غرفهA
رديف | شماره غرفه | نام شرکت | متراژ |
1 | 42 | شرکت مهر آرابن | 16 متر مربع |
2 | 43 | شرکت آرمان ايده طب پويا (همانند ساز بافت کيش ) | 12 متر مربع |
3 | 44 | شرکت فن آوري پيشرفته رزين | 30 متر مربع |
4 | 45.46.47 | شرکت ديار تجهيز | 40 متر مربع |
5 | 81.82.83 و 48.49 | شرکت پارسه اتکال | 66 متر مربع |
6 | 50 | شرکت پرتو درمان صميمي | 12 متر مربع |
7 | 51 | شرکت اعتماد تجارت کيهان | 17 متر مربع |
8 | 52.53.54.55 | شرکت هنگام دندان | 61 متر مربع |
9 | 56 | شرکت آسا اونيک | 16 متر مربع |
10 | 57 | شرکت دنتا پارت | 16 متر مربع |
11 | 74.75 و 58.59 | شرکت اشترومن خاورميانه | 48 متر مربع |
12 | 60 | شرکت ايده برتر کيوان | 12 متر مربع |
13 | 61.62و71.72 | شرکت الماس رويان پارس | 48 متر مربع |
14 | 63.64.65.66.67.68.69.70 | شرکت دايو پارس | 96 متر مربع |
15 | 73 | شرکت بايودنتا ايرانيان | 12 متر مربع |
16 | 76 | شرکت تصوير طب هامرز | 12 متر مربع |
17 | 77.78 | شرکت اعتماد منصور | 18 متر مربع |
18 | 79.80 | شرکت پايا دندان پيشرو | 30 متر مربع |
19 | 84 | شرکت آپاديس طب امروز | 12 متر مربع |
20 | 85.86 | شرکت آزاد تجارت پارس | 24 متر مربع |
غرفهB
رديف | شماره غرفه | نام شرکت | متراژ |
1 | 87 | شرکت پارس دارو | 12 متر مربع |
2 | 88.89 | شرکت آسيا طب دندان | 24 متر مربع |
3 | 90.91 | شرکت نيشام آريانا | 24 متر مربع |
4 | 92.93 | شرکت صبا تجارت مطمئن | 42 متر مربع |
5 | 94.95 | شرکت دنتوس | 32 مترمربع |
6 | 96.97.98.99.100 101.102.103.104.105 | شرکت دوستکام | 120مترمربع |
7 | 106 | شرکت آرمان طبيعت سبز پويا | 12متر مربع |
8 | 107.108 | اتحاديه تجهيزات دندانپزشکي | 24متر مربع |
9 | 109.110 | شرکت مرداريد سپيد مانا | 24متر مربع |
10 | 111.112 | شرکت پوراطب | 32متر مربع |
غرفهE
رديف | شماره غرفه | نام شرکت | متراژ |
1 | 122 | شرکت پرسيا طب نوين | 9 متر مربع |
2 | 123.124 | فراديد دانش ارشيا | 24 متر مربع |
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 |
غرفهC
رديف | نام شرکت | متراژ |
1 | کل سالن در اختيار شرکت محترم آپادانا تک |
راهرو
رديف | نام شرکت | متراژ |
1 | غرفه راهرو سالنDبهFشرکت نمودار ( شايان نمودار ) | 8 متر مربع |
غرفهD
رديف | شماره غرفه | نام شرکت | متراژ |
1 | 1.2 | شرکت فراز مهر اصفهان ( آپادانا درمان طب) | 27 متر مربع |
2 | 3.4 | کالاي پزشکي بلغار | 24 متر مربع |
3 | 5 | شرکت دانش نگين آريا | 12 متر مربع |
4 | 6 | شرکت پرتو ابزار پاسارگاد | 12 متر مربع |
5 | 7 | شرکت فرآورده بافت ايرانيان | 12 متر مربع |
6 | 8.9 | شرکت سان بن تجهيز | 24 متر مربع |
7 | 10.11 | اتحاديه تجهيزات پزشکي | 24 مترمربع |
8 | 12 | شرکت الماس طب ايرانيان | 15 مترمربع |
9 | 13 | شرکت رامان طب ارس | 12 متر مربع |
10 | 14 | شرکت ليزارد طب | 12 مترمربع |
11 | 15 | شرکت يخ ژله فرتاک | 12 مترمربع |
12 | 16 | شرکت جهان پرداز طب و نرم افزار لبخند | 12 متر مربع |
13 | 17.26 | شرکت آروند فن پارس | 24 مترمربع |
14 | 18.19.20.21.22.23.2425 | شرکت درسان طب پارس | 96 مترمربع |
15 | 27 | پيشگامان توسعه دريان | 12 مترمربع |
16 | 28 | شرکت نت تهران | 12 مترمربع |
17 | 29.30 | شرکت کلان طب ياران | 24 مترمربع |
18 | 31.32 | شرکت مهر گستر سام طب | 24 مترمربع |
19 | 33.34 | شرکت پرتو تصوير درمان | 24 مترمربع |
20 | 35.36 | شرکت تجهيزات طب اثر | 24 مترمربع |
21 | 37 | شرکت کوشا طب تجارت نويد | 12 مترمربع |
22 | 38 | شرکت اقليم دانش | 12 مترمربع |
23 | 39 | شرکت سپهر اسپيد کاويان | 12 مترمربع |
24 | 40 | شرکت دندان ابزار البرز | 12 مترمربع |
25 | 41 | شرکت نيک درمان | 12مترمربع |
غرفهF
رديف | شماره غرفه | نام شرکت | متراژ |
1 | 131 | شرکت سهي | 12 مترمربع |
2 | 132 | ||
3 | 133 | ||
4 | 134 | ||
5 | 135 | ||
6 | 136 | شرکت توليدي ايران طب | 12 متر مربع |
7 | 137 | ||
8 | 138 | ||
9 | 139 | ||
10 | 140 | ||
11 | 141 | ||
12 | 142 | ||
13 | 143 | ||
14 | 144 | ||
15 | 145 | شرکت مينادنت | 12 مترمربع |
16 | 146 | شرکت سامان زردندان | 12 متر مربع |